GeniaSet Split 10 et 12
Système PAC air/eau

GeniaSet Split, une PAC air/eau qui concilie le chaud et le froid
- La PAC double service en toute tranquillité
- Une solution performante en rénovation
- Un confort absolu
- La PAC pensée pour les installateurs et SAV
Une PAC air/eau performante en rénovation
Une solution performante en rénovation
- Des économies pour vos clients avec une performance de haut niveau : COP jusqu’à 4,6
- Classe ErP chauffage A++ à 55 °C
- Adaptée à la majorité des projets en rénovation : puissances nominales de 10,2 à 11,9 kW, à -7 °C / 35 °C, puissance maximale jusqu'à 18,6 kW à +7 °C / +35 °C
Un confort absolu
- Solution ultra-silencieuse : seulement 38 dB(A) à 5 m en fonctionnement nominal et 31 dB(A) en mode silence
- Confort thermique en toutes circonstances : fonctionnement jusqu’à -20 °C extérieur, 8 à 12 niveaux d’appoint électrique
- Grand confort sanitaire pour répondre aux besoins en eau chaude de toute la famille : 249 l d’ECS a 40 °C
- Fonction rafraîchissement incluse (à activer)
La PAC pensée pour les installateurs et SAV
- Une planification simple avec un fluide qui permet de s'affranchir des contraintes de surface minimale dans la pièce intérieure d'installation
- Facile à installer : colonne hydraulique tout intégrée pour une installation simplifiée et un vrai gain de place
- Installation possible de part et d’autre du mur : longueur minimale des liaisons frigorifiques de 3 m
- Maintenance facilitée grâce à un premier diagnostic sans instrument depuis l’interface
| GeniaSet Split | Unités | 10 | 10 TRI | 12 | 12 TRI |
|---|---|---|---|---|---|
| Performances ErP | |||||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) | % | 180 | 180 | 1875 | 175 |
| Classe à 35 °C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) | % | 128 | 128 | 133 | 133 |
| Classe à 55 °C | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP | |||||
| SCOP à 35 °C | - | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
| SCOP à 55 °C | - | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Performances chauffage selon EN 14511 | |||||
| air +7 °C / eau +35 °C | |||||
| Puissance calorifique | kW | 9,7 | 9,7 | 10,3 | 10,3 |
| COP | - | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| air -7 °C / eau +35 °C | |||||
| Puissance calorifique | kW | 10,2 | 10,2 | 11,8 | 11,8 |
| COP | - | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Température minimale de fonctionnement | °C | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Performances rafraîchissement selon EN 14511 | |||||
| Air +35 °C / eau +18 °C | |||||
| Puissance rafraîchissement | kW | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Coefficient d’efficacité énergétique (EER) | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 |
| Caractéristiques acoustiques | |||||
| Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C | dB(A) | ||||
| Mode normal | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Pression acoustique à 1 m* | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Pression acoustique à 3 m* | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Pression acoustique à 5 m* | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Informations complémentaires | |||||
| Poids net | kg | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1585 / 1100 / 450 | 1585 / 1100 / 450 | 1585 / 1100 / 450 | 1585 / 1100 / 450 |
| Colonne double service - GeniaSet Split | |||||
| Caractéristiques sanitaires | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 | |
| Volume maximal d’eau chaude utilisable à 40 °C (Vmax) | l | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Capacité nominale du ballon | l | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Type de cuve | - | acier émaillé | acier émaillé | acier émaillé | acier émaillé |
| Capacité nominale du ballon | - | anode magnesium | anode magnesium | anode magnesium | anode magnesium |
| Caractéristiques hydrauliques | |||||
| Raccordement circuit de chauffage | pouces | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raccordement ECS | pouces | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Capacité du vase d’expansion chauffage | l | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pression maximale du circuit de chauffage | bars | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pression maximale du circuit d’ECS | bars | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Puissance appoint électrique minimale / maximale | kW | 0,7 / 5,4 (8 étages) | 0,7 / 8,54 (12 étages) | 0,7 / 5,4 (8 étages) | 0,7 / 8,54 (12 étages) |
| Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 |
| Intensité maximale du circuit d’alimentation | A | 23,5 | 14 | 23,5 | 14 |
| Protection électrique / type | A | 25 / C / D | 20 / C / D | 25 / C / D | 20 / C / D |
| Câble recommandé | - | 3 x 6 mm² | 5 x 2,5 mm² | 3 x 6 mm² | 5 x 2,5 mm² |
| Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage | W | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Informations complémentaires | |||||
| Poids à vide | kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1880 / 595 / 693 | 1880 / 595 / 693 | 1880 / 595 / 693 | 1880 / 595 / 693 |
| Colisage | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Certification NF PAC | - | OUI | NON | OUI | NON |
Produits complémentaires

MiPro Sense et MiPro Sense Radio
- La gestion du chauffage zone par zone avec MiPro Sense
- Une interface intuitive, design et tactile
- Une consommation d'énergie maîtrisée grâce à MiPro Sense
- Un confort sans limite grâce à notre technologie de régulation sur température extérieure
- Une solution connectable pour un pilotage de votre chaudière à distance
